
| Phoenix IPTV | 24 Mar 2016 | V02.019 VOD | |
| Zeus IPTV | 24 Mar 2016 | V03.018 VOD | |
| PFC HD | 24 Mar 2016 | V03.020 VOD | |
| Goool HD | 24 Mar 2016 | V03.018 VOD | |
| Goool HD PLUS | 24 Mar 2016 | V02.018 VOD | |
| COMBATE HD | 24 Mar 2016 | V02.019 VOD | |
| PFCHD VIP | 24 Mar 2016 | V01.018 VOD |
15:35
Consugraf

| Phoenix IPTV | 24 Mar 2016 | V02.019 VOD | |
| Zeus IPTV | 24 Mar 2016 | V03.018 VOD | |
| PFC HD | 24 Mar 2016 | V03.020 VOD | |
| Goool HD | 24 Mar 2016 | V03.018 VOD | |
| Goool HD PLUS | 24 Mar 2016 | V02.018 VOD | |
| COMBATE HD | 24 Mar 2016 | V02.019 VOD | |
| PFCHD VIP | 24 Mar 2016 | V01.018 VOD |
Posted in: tocomsat

10974 H 29890
11880 H 41500

11055 H 28888
11015 H 28888

10722 H 30000

3715 V 4400

11972 H 27500

12080 H 25635

11483 h 29997

