NOVA TP DE CHAVES DO SATÉLITE AMAZONAS 61W 06.01.2016

NOVA TP KEYS NO SKS CHAVES NO 61W AMZ ADICIONA A TP 11724 V 19200
P | POLARIZAÇÃO | SIMBOL RATE | FEC | MODULAÇÃO | QUALIDADE | COMPRESSÃO | CRIPTOGRAFIA | |
10974 | HORIZONTAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12240 | VERTICAL | 29900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12160 | VERTICAL | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12120 | VERTICAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12080 | VERTICAL | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12020 | VERTICAL | 41500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11960 | VERTICAL | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
11940 | HORIZONTAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11880 | HORIZONTAL | 41500 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11820 | HORIZONTAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11780 | HORIZONTAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11740 | HORIZONTAL | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
11170 | VERTICAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11130 | VERTICAL | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
11014 | HORIZONTAL | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
HOJE, 01/10/2014, O CANAL BIO (THE BIOGRAPHY CHANNEL) FOI SUBSTITUÍDO PELO NOVO CANAL H2 (HISTORY CHANNEL 2).
BASTA FAZER UMA BUSCA AUTOMÁTICA PARA QUE O CANAL SEJA RENOMEADO, OU MESMO APENAS SINTONIZAR O ANTIGO BIO QUE PROVAVELMENTE O NOME SERÁ ATUALIZADO PELO APARELHO.
NO C2 O H2 SE MANTEVE NO MESMO TP, 11820 H 29900, NO AMZ TAMBÉM, 11135 H 28888.
|
10974 H 29890
11880 H 41500
11055 H 28888
11015 H 28888
10722 H 30000
3715 V 4400
11972 H 27500
12080 H 25635
11483 h 29997